

TECHNICAL PARAMETERS:
ITEMS | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Coil width | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Coil OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
Coil ID | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Packing material | Crepe paper/compound woven tape/ VCI paper/stretch film W:90mm ID:54mm OD:600mm | Crepe paper/compound woven tape/ VCI paper/stretch film W:90mm ID:54mm OD:600mm | Crepe paper/compound woven tape/ VCI paper/stretch film W:90mm ID:54mm OD:600mm | Crepe paper/compound woven tape/ VCI paper/stretch film W:90mm ID:54mm OD:600mm |
Rotating speed | About 80r/min | About 80r/min | About 50r/min | About 40r/min |
Roller speed | About 2.5/min | About 2.5/min | About 2.5/min | About 2.5/min |
Power voltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Automatic mechanical hand | Optional | Optional | Optional | Optional |
Synchronous wrapping system | Optional | Optional | Optional | Optional |
Note: the data are only for reference, the machine can be custom designed according to specific object size.





